
- Cet évènement est passé
Korn Ferry Q-school Stage 1
septembre 24, 2019 - septembre 27, 2019

Statistiques du Tournoi | |
Rondes/Pointages | |
Pointage moyen: | 72 |
Par 3 pointage: | 3.13 |
Par 4 pointage: | 4 |
Par 5 pointage: | 4.87 |
Approche au vert | |
Nombre de vert en régulation (VER) en moyenne: | 0.63 |
Distance du trou lorsque VER en moyenne: | 24.53′ |
Verges du trou: VER%/ Distance du trou lorsque VER en moyenne/ SG | |
50-75 verges: | 100%/17’/-.01 |
75-100 verges: | 67%/33.5’/-.90 |
100-125 verges: | 89%/18.25’/+0.36 |
125-150 verges: | 71%/24.08’/-2.06 |
150-175 verges: | 53%/28.22’/-2.3 |
175-200 verges: | 67%/38.25’/-0.81 |
200-225 verges: | 75%/16.5’/+1.67 |
225-250 verges: | 17%/20’/-1.18 |
SG (Strokes Gained/Coups gagnés) Approche au vert: | -3.75 |
Sur les départs | |
Nombre d’allée en moyenne: | 9 |
SG du départ: | 0.452 |
Jeu court | |
% Scramble: | 0.76 |
% Scramble du sable: | 0.29 |
Putting | |
Nombre de putts en moyenne: | 29.5 |
% 1 putt: | 0.38 |
% 3 putt: | 0.01 |
SG putting: | 0.817 |
Distance du trou en pieds sur le 1er putt: Nombre d’essais / % de réussite | |
1-3′: | 11/100% |
4-5′: | 6/83% |
6-10′: | 13/46% |
11-15′: | 9/11% |
16-20′: | 12/17% |
21-30′: | 7/0% |
31-50′: | 12/17% |
* Les coups gagnés (Stokes gained) sont un moyen de mesurer la performance d’un golfeur sur le parcours par rapport à un ensemble de golfeurs (de niveaux différents) pour l’aider à comprendre où il perd (ou gagne) des coups. Dans ce cas, il est mesuré par rapport à un golfeur scratch (handicap 0). https://help.18birdies.com/article/311-what-is-strokes-gained
* Mes statistiques sont actuellement analysées avec l’application shot-by-shot. |