
- Cet évènement est passé
USGA Mid-Amateur
septembre 14, 2019 - septembre 18, 2019
Statistiques du Tournoi | |||
Rondes/Pointages | |||
Pointage moyen: | 74 | ||
Par 3 pointage: | 3.15 | ||
Par 4 pointage: | 4.27 | ||
Par 5 pointage: | 4.82 | ||
Approche au vert | |||
Nombre de vert en régulation (VER) en moyenne: | 11 | ||
Distance du trou lorsque VER en moyenne: | 19.3′ | ||
Verges du trou: | VER% | Distance du trou lorsque VER en moyenne | SG |
50-75 verges: | – | – | – |
75-100 verges: | 1 | 25′ | -0.36 |
100-125 verges: | 0.75 | 13′ | 0.89 |
125-150 verges: | 0.73 | 15.64′ | 1.87 |
150-175 verges: | 0.33 | 12′ | -0.75 |
175-200 verges: | 0.67 | 44.5′ | 0.07 |
200-225 verges: | 0.45 | 27′ | 0.11 |
225-250 verges: | 0.17 | 10′ | -0.54 |
SG (Strokes Gained/Coups gagnés) Approche au vert: | 0.0143 | 0 | 0 |
Sur les départs | |||
Nombre d’allée en moyenne: | 7.3 | ||
SG du départ: | 0.306 | ||
Jeu court | |||
% Scramble: | 0.44 | ||
% Scramble du sable: | 0.43 | ||
Putting | |||
Nombre de putts en moyenne: | 30.67 | ||
% 1 putt: | 0.33 | ||
% 3 putt: | 0.04 | ||
SG putting/ronde: | 0.34 | ||
Distance du trou en pieds sur le 1er putt: | Nombre d’essais | % de réussite | |
1-3′: | 5 | 1 | |
4-5′: | 2 | 1 | |
6-10′: | 15 | 1 | |
11-15′: | 9 | 0.33 | |
16-20′: | 5 | 0.2 | |
21-30′: | 10 | 0 | |
31-50′: | 8 | 0 | |
* Les coups gagnés (Stokes gained) sont un moyen de mesurer la performance d’un golfeur sur le parcours par rapport à un ensemble de golfeurs (de niveaux différents) pour l’aider à comprendre où il perd (ou gagne) des coups. Dans ce cas, il est mesuré par rapport à un golfeur scratch (handicap 0). https://help.18birdies.com/article/311-what-is-strokes-gained
* Mes statistiques sont actuellement analysées avec l’application shot-by-shot. |
|||